编号 | 名称 | 说明 |
1 |
危险化学品经营许可 证 |
证照信息、发证日期、有效日期等 |
2 | 安全生产标准化证书 | 证书信息、认证时间等 |
3 | 安全评价报告 | 报告文件、评价时间等 |
4 |
HAZOP分析报告 (非涉密工艺) |
报告文件、分析时间等 |
5 |
SIL等级评估报告 (非涉密工艺) |
报告文件、评估时间等 |
6 | 安全生产“三同时" | “三同时''报告文件、报告时间等 |
7 | 防雷检测报告 | 报告文件、检测时间等 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 危险化学品品种 | 按照危险化学品目录里面的品名进行填报 |
2 | 危险化学品储存量 | 统一单位:吨(按需进行转换) |
3 | 危险化学品来源 | 来源企业和地址,行政区划到地级市 |
4 | 危险化学品流向 | 流向企业和地址,行政区划到地级市 |
5 | 危险化学品MSDS | 企业实际的化学品MSDS文档 |
6 | 重大危险源 | 重大源危险源名称、数量、等级等 |
7 | 工艺简介 | 工艺流程简介、PID工艺流程图 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 设备设施名称 | |
2 | 设备设施类型 | 类型:储罐、切断阀、泵、装卸设施、消防 设施、特种设备、可燃有毒气体报警器、安 全阀、安全仪表联锁设备 |
3 | 设备设施投用情况 | 投用时间、设计使用年限 |
4 | 设备设施检定情况 | 检定报告文件、日期、结果、下次检定日期 |
5 | 特种设备登记信息 | 登记时间、登记证、登记注册表等 |
6 | 安全仪表联锁信息 | 安全仪表联锁清单等 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 人员信息 |
在册从业人数、姓名、证件号码、学历、专 业、证书文件、证书有效时间、手机号码、 所属部门、职务、工作年限 |
2 | 人员类别 | 类型:主要负责人、分管安全负责人、注册 安全工程师、专职安全人员、特种作业人员、 值班值守人员等 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 人员信息 | 姓名、证件号码等 |
2 | 类型 | 承包商、供应商、临时访客等 |
3 | 有关证书 | 证书详情、支持电子档文件:PNG、PDF等 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 责任人类型 | 主要负责人、技术负责人、操作负责人 |
2 | 责任人信息 |
姓名、电话、职位、职责、履职结构化电 子记录、对应重大危险源名称 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 储罐实时监测类型 | 液位、温度、压力、可燃有毒气体浓度、 防雷防静电接地状态、储罐自切水状态、 供电电源状态、储罐浮顶测温等 |
2 |
储罐结构变形与储罐 地基沉降形变报告 |
报告文件、检测时间等 |
3 | 装卸台实时监测类型 | 静电接地状态、有毒可燃气体浓度 |
4 |
泵房、管道等设备实时 监测类型 |
泵房、储罐、管道联锁状态和泄漏报警数 据 |
5 |
码头船岸安全参数实时 监测类型 |
可燃气体浓度、防静电接地状态 |
6 | 环境监测信息 |
温度、湿度、风力、风向等信息;雷电监 测预警信息 |
7 | 实时报警等级 |
超上限报警、超上上限报警、超下限报警、 超下下限报警、开关量报警 |
8 | 报警信息 |
报警起始时间、结束时间、报警状态、处 置状态等 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 风险预警类别 | 重大风险(红)、较大风险(橙)、一般 风险(黄)、低风险(蓝)四个级别 |
2 | 风险预警内容 | |
3 | 风险预警处置 | |
4 | 风险预警整改结果 | 已消警、未消警 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 报告类别 | 重大危险源安全评估报告、大型油气储存 基地安全风险评估自查报告及其他检测检 验报告等 |
2 | 报告详情 | 报告文件、评估时间、有效时间等 |
3 | 隐患管理 |
“消地协作"督导检查和重大危险源专项 督导检查问题隐患相关数据 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 预警视频点位信息 | 视频名称、视频位置等 |
2 | 预警事件开始时间 | |
3 | 预警事件类型 |
人员离岗、人员睡岗、人数超限、烟雾识 另叭火星识别、人员入侵、外浮顶倾斜、 翻转及初期火灾、物料泄漏 |
4 | 预警事件截图 | 支持JPG、PNG等图片文件 |
5 | 预警事件短视频 | 支持15秒短视频 |
6 | 处置情况 | 已处置、未处置 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 作业信息 | 作业编号、申请时间、位置、申请人、作业 人、监护人、起始作业时间、截止作业时间、 安全措施编制人、安全交底人、审批状态等 |
2 | 安全分析 | JSA.JHA分析等 |
3 | 作业类型 | 动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、 高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土 作业、断路作业等 |
4 | 关联的其他特殊作业 | 若有交叉作业则一并填写:动火作业、受限 空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装 作业、临时用电作业、动土作业、断路作业 等 |
5 | 风险辨识结果 | 动火作业:火灾、其他爆炸、触电、灼烫、 中毒、窒息、物体打击、其他伤害 受限空间作业:火灾、其他爆炸、中毒、窒 息、物体打击、机械伤害、触电、坍塌、灼 烫、其他伤害 |
高处作业:高处坠落、物体打击、机械伤害、 火灾、中毒、窒息、触电、灼烫、其他伤害 盲板抽堵作业:中毒、窒息、火灾、其他爆 炸、灼烫、容器爆炸、物体打击、机械伤害、 起重伤害、其他伤害 吊装作业:起重伤害、物体打击、机械伤害、 高处坠落、车辆伤害、其他伤害 临时用电作业:触电、火灾、灼烫、其他爆 炸、其他伤害 动土作业:高处坠落、物体打击、机械伤害、 火灾、中毒、窒息、触电、灼烫、其他伤害 断路作业:火灾、其他爆炸、车辆伤害、其 他伤害 |
||
6 | 作业票 | 作业票扫描件用于归档 |
7 | 视频录像 | 只针对特级动火作业 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 巡检计划 | 企业名称、巡检计划文件等 |
2 | 计划类型 | 日常巡检,日常点检,综合性隐患排查,专 业性隐患排查,季节性隐患排查,重大活动 及节假日前隐患排查,事故类隐患排查 |
3 | 巡检信息 |
包含巡检节点路线、巡检对象、巡检标准、 巡检人员角色、检查频次等 |
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 人员基本信息 | 人员类型、姓名等 |
2 | 人员位置信息 | 定位时间、定位方式、定位位置 |
3 | 人员定位报警记录 |
报警时间、人员、位置、类型,处置时间、 结果 |